A nyári hónapokra általánosan jellemző, hogy ebben az időszakban a szórakoztató irodalmat keresik az olvasók, ezek közül is leginkább a romantikus történetek dominálnak. Ez a tendencia érződik a Bookline augusztusi sikerlistáján, ahol azonban több más műfaj is helyet követelt magának az elmúlt 30 nap legkeresettebb kötetei között. A lista első három helyén Colleen Hoover, Orvos-Tóth Noémi, valamint Steve Berry sikerkönyvei állnak, illetve előkelő helyen szerepel a nemsokára Magyarországra látogató Valérie Perrin, valamint a nemrég elhunyt Cormac McCarthy utolsó regénye is.
Ha 2023-ban romantikus könyvekről beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni Colleen Hoovert, aki az elmúlt években a műfaj egyik legfelkapottabb képviselője lett. Velünk kezdődik című könyve ezúttal a Bookline sikerlistájának első helyén áll. Érdekesség, hogy az amerikai Hoover az első olyan szerző, aki a TikToknak köszönheti kimagasló népszerűségét, a könyveivel kapcsolatos tartalmakat már több száz millió alkalommal tekintették meg a felhasználók.
A második helyet megszerző Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve évek óta szerepel a legkeresettebb címek között, a Bookline-nál először 2019-ben került fel a sikerfalra. A transzgenerációs elméletet bemutató kötet számos olvasónak nyújtott már segítséget önmaguk megértéséhez.
Harmadik helyen Steve Berry Az utolsó királyság című könyve áll. Az egyetemi professzor és író – , akiről még hasonlóan népszerű pályatársa, Dan Brown is elismerően nyilatkozik – könyveiben a történelmi regények, valamint a bűnügyi történetek jellegzetességeit vegyíti. Berry új kötetének középpontjában II. Lajos bajor király és hatalmi harcai állnak, a kötet a népszerű Cotton Malone-sorozat tizennyolcadik része.
2023. szeptember 28. és október 1. között szervezik meg a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, amelynek szombati napjára érkezik Valérie Perrin. A szerző első, 2015-ben megjelent kötete, A vasárnap koldusai hamar Franciaország egyik legkeresettebb könyve lett, emellett 13 irodalmi díjjal is jutalmazták. Hazánkban Perrin második alkotása, a Másodvirágzás jelent meg először, és lett a magyar olvasók egyik kedvence. Ez utóbbi a Bookline jelenlegi sikerlistáján a hatodik helyet szerezte meg, míg A vasárnap koldusai a tizenhatodik helyen áll.
A szépirodalmi alkotások közül érdemes kiemelni Cormac McCarthy Az utas / Stella Marris című regénypárját. Az idén júniusban elhunyt szerző a világirodalom kiemelkedő alakja, akit számos elismeréssel, köztük Nemzeti Könyvdíjjal, Pulitzer-díjjal jutalmaztak, nemzetközi hírnevet a Nem vénnek való vidék című kötettel szerzett magának, a könyvből négy Oscar-díjat elnyerő film is készült. A Bookline sikerlistájára most utolsó írásával került fel a szerző, melynek két különálló történetében beszél a bűntudatról, a gyászról, a pusztulásról és az apokalipszisről.
A nyáron kiemelkedően népszerű romantikus történetek sorából több is felkerült az elmúlt 30 nap legkeresettebb címei közé. Ilyen a Magyarországon idén először bemutatkozó Carley Fortune Minden elmúlt nyár című könyve, a TikTok által népszerűvé vált Lucy Score Amin sosem leszünk túl című kötete, valamint Karády Anna sokak által keresett Füredi lány-sorozathoz kapcsolódó Cigányélet grófi módra című novelláskötete.
A krimik esetében előkelő helyen áll a több mint 250 könyvet író Nora Roberts Személyazonosságés Steve Cavanagh Vádalku című bűnügyi története, valamint Holly Jackson izgalmas, fiataloknak szánt regénysorozatának új része, a Halott kislány a jó kislány.
Bookline nyomtatott Top 50 lista:
| Pozíció | Szerző | Cím | Kiadó | Változás | …napja a listán |
| 1 | Colleen Hoover | It Starts With Us – Velünk kezdődik – puha kötés | Könyvmolyképző Kiadó Kft. | 0 | 54 |
| 2 | Orvos-Tóth Noémi | Örökölt sors | Jelenkor Kiadó | 6 | 310 |
| 3 | Steve Berry | Az utolsó királyság | Gabo Kiadó | új | 22 |
| 4 | Orvos-Tóth Noémi | Szabad akarat | Jelenkor Kiadó | 31 | 46 |
| 5 | Mező Gábor | A kultúra megszállása | Századvég Közéleti Tudásközpont | 29 | 61 |
| 6 | Valérie Perrin | Másodvirágzás | Európa Könyvkiadó | 10 | 427 |
| 7 | Holly Jackson | Halott kislány a jó kislány | KOLIBRI GYEREKKÖNYVKIADÓ KFT | 23 | 62 |
| 8 | Berg Judit | Rumini és az öt toll | Pagony Kiadó Kft. | új | 24 |
| 9 | Náray Tamás | Anyám szerint | Libri Könyvkiadó | 17 | 60 |
| 10 | Delia Owens | Ahol a folyami rákok énekelnek – puha kötés | Libri Könyvkiadó | -1 | 102 |
| 11 | Nora Roberts | Személyazonosság | Gabo Kiadó | új | 15 |
| 12 | Monica Murphy | A Million Kisses In Your Lifetime | Rainy days | 34 | 35 |
| 13 | Berg Judit | Lengemesék – Vilkó Afrikában | Lampion Könyvek | új | 8 |
| 14 | Elena Favilli, Francesca Cavallo | Esti mesék lázadó lányoknak | Móra Könyvkiadó | új | 12 |
| 15 | Szinetár Miklós | Szinetár | Free Spirit Publishing | -12 | 99 |
| 16 | Valérie Perrin | A vasárnap koldusai | Európa Könyvkiadó | -11 | 113 |
| 17 | Dr. Máté Gábor, Máté Dániel | Normális vagy | Open Books | 1 | 334 |
| 18 | Colleen Hoover | Verity | Könyvmolyképző Kiadó Kft. | 37 | 72 |
| 19 | Stephanie Garber | A soha többé balladája | KOLIBRI GYEREKKÖNYVKIADÓ KFT | új | 6 |
| 20 | Colleen Hoover | Velünk véget ér | Könyvmolyképző Kiadó Kft. | -3 | 62 |
| 21 | Lars Kepler | A pók | Animus Kiadó | új | 8 |
| 22 | Hidasi Judit | Fehér vitorlás a kikötőben | Álomgyár Kiadó | új | 24 |
| 23 | Ambrus Éva | Anya, kérek még! – bővített kiadás | BOOOK KIADÓ KFT | 6 | 75 |
| 24 | Dr. Máté Gábor | A test lázadása | Open Books | 7 | 477 |
| 25 | Krusovszky Dénes | Levelek nélkül | Magvető Könyvkiadó | -18 | 89 |
| 26 | Joanna Faber, Julie King | Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje – kisgyerekes szülőknek | Reneszánsz Könyvkiadó | 14 | 59 |
| 27 | Stefano Bottoni | A hatalom megszállottja | ALHAMBRA-PRESS KOMMUNIKÁCIÓS BT | -25 | 90 |
| 28 | Kate Thompson | A remény könyvtára | Libri Könyvkiadó | új | 9 |
| 29 | Julia Donaldson, Axel Scheffler | A majom mamája | Pagony Kiadó Kft. | 28 | 45 |
| 30 | Steve Cavanagh | Vádalku | Álomgyár Kiadó | új | 5 |
| 31 | Carley Fortune | Minden elmúlt nyár | Magnólia | -11 | 49 |
| 32 | Sue Monk Kidd | A méhek titkos élete | 21. Század Kiadó | új | 8 |
| 33 | Ana Huang | Twisted Love – Ava & Alex | Maxim Könyvkiadó | -10 | 72 |
| 34 | Szelényi Zsuzsanna | Szétzilált ország | hvg360 | -7 | 81 |
| 35 | Roxie Nafousi | Manifesztáció | Édesvíz Kiadó | új | 15 |
| 36 | Dr. Richard Shepherd | Holtak vallatója | Helikon Kiadó | 2 | 50 |
| 37 | Vágyi Petra | Sémáink fogságában | Kulcslyuk Kiadó | -5 | 227 |
| 38 | Lucy Score | Amin sosem leszünk túl | Pioneer Books | 7 | 61 |
| 39 | Karády Anna | Cigányélet grófi módra | GAMMA CSOPORT KFT | új | 30 |
| 40 | Kristina Ohlsson | Jégtörő | Animus Kiadó | új | 30 |
| 41 | Stefanie Stahl | A benned rejlő gyermeknek otthonra kell találnia | Park Kiadó | új | 18 |
| 42 | Jakupcsek Gabriella | A napos B oldal | 21. Század Kiadó | -21 | 106 |
| 43 | Tim Marshall | A földrajz hatalma | Park Kiadó | új | 20 |
| 44 | Stephanie Garber | Caraval – puha kötés | KOLIBRI GYEREKKÖNYVKIADÓ KFT | új | 27 |
| 45 | Visky András | Kitelepítés – puha kötés | Jelenkor Kiadó | 8 | 109 |
| 46 | Cormac McCarthy | Az utas / Stella Maris | Jelenkor Kiadó | 1 | 42 |
| 47 | Colleen Hoover | All Your Perfects – Minden tökéletesed | Könyvmolyképző Kiadó Kft. | -5 | 62 |
| 48 | Julia Donaldson | A csiga és a bálna | Pagony Kiadó Kft. | -29 | 59 |
| 49 | Bartos Erika | A csigaház kincsei | Citera Kft. | új | 7 |
| 50 | Palotás Petra | Dacszövetség | Álomgyár Kiadó | új | 7 |
Bookline e-könyv Top 10 lista:
| Pozíció | Szerző | Cím | Kiadó | Változás | …napja a listán |
| 1 | Jo Nesbø | Vérhold | Animus Kiadó | 0 | 90 |
| 2 | Valérie Perrin | A vasárnap koldusai | Európa Könyvkiadó | 1 | 75 |
| 3 | Valérie Perrin | Másodvirágzás | Európa Könyvkiadó | 3 | 297 |
| 4 | Kristina Ohlsson | Jégtörő | Animus Kiadó | 7 | 43 |
| 5 | Krusovszky Dénes | Levelek nélkül | Magvető | -3 | 90 |
| 6 | Julie Caplin | Házikó az ír dombvidéken | Libri Kiadó | -1 | 62 |
| 7 | Orvos-Tóth Noémi | Örökölt sors | Jelenkor | új | 7 |
| 8 | Jean-Luc Bannalec | Bretagne-i hullámtörés | General Press Könyvkiadó | új | 27 |
| 9 | Borsa Brown | Bajban Dubajban | Álomgyár Kiadó | új | 29 |
| 10 | Arne Dahl | Mély vízben | Animus Kiadó | -2 | 55 |
Bookline e-hangoskönyv Top 10 lista:
| Pozíció | Szerző | Cím | Kiadó | Változás | …napja a listán |
| 1 | Szabó Magda | Tündér Lala | Kossuth Kiadó – Mojzer Kiadó | új | 13 |
| 2 | Varró Dániel | Túl a Maszat-hegyen | Kossuth Kiadó – Mojzer Kiadó | új | 24 |
| 3 | Peter Hollins | Szupertanulás | Good Life Books | új | 21 |
| 4 | Patrick King | Olvass az emberekben, mint a könyvben | Good Life Books | új | 28 |
| 5 | Dr. Máté Gábor | A test lázadása – Ismerd meg a stresszbetegségeket | Open Books Hangoskönyvek | -1 | 34 |
| 6 | David Walliams | Gengszter nagyi | Kolibri Hangoskönyvek | -1 | 60 |
| 7 | Orvos-Tóth Noémi | Szabad akarat | Jelenkor Hangoskönyvek | -1 | 83 |
| 8 | Agatha Christie | Miss Marple mesél | Hangoskönyv Kiadó | új | 6 |
| 9 | Peter Wohlleben | A fák titkos élete | Park Hangoskönyvek | új | 22 |
| 10 | Almási Kitti | Lezárás, elengedés, újrakezdés | Athenaeum Hangoskönyvek | új | 17 |
Bookline bemutatja: Top 50 és Top 10 – a magyar olvasók kedvencei
Már hatodik éve tesszük közzé a Bookline Top 50 néven ismert sikerlistánkat. A magyar könyvpiacon elérhető nyomtatott könyvekről készült havi listánk olyan hiánypótló anyag, ami bemutatja, hogy az adott hónapban milyen könyveket kerestek leginkább az olvasók. Az e-könyvekkel sincs ez másként, Top 10-es listánkon a legkeresettebbeket mutatjuk meg minden hónapban. A listák segítségével hosszabb időszakokat is áttekinthetünk, megtudhatjuk, mik azok a könyvek, amik hónapokon át a sikerlisták élén maradtak. A Bookline listáiból kiderül, mit olvasunk, mit szeretünk, egy évszak vagy időszak hogyan befolyásolja olvasási szokásainkat. Sikerlistáinkon szerepeltetjük az előző hónaphoz viszonyított változásokat és a könyvek listára kerülésének időpontját is, így a toplisták alkalmasak piaci tendenciák követésére, előrejelzések felállítására. Sikerlistáinkkal segíteni szeretnénk az olvasóknak eligazodni a könyvek között, és megbízható információt nyújtani a könyves szakma számára.
A toplistákról
A sikerlisták a Bookline webáruház magyarországi könyveladásai alapján, havi bontásban készülnek. A listák generálása során a Bookline rendszere kizárólag a Magyarországon történő értékesítéseket veszi figyelembe, és figyelmen kívül hagyja a kiadói és egyéb akciókat, akciós kedvezményeket, a tankönyv- és az adott címre leadott többdarabos nagykereskedelmi rendeléseket. A Bookline rendszere a listák generálása során minden könyvcímet figyelembe vesz, függetlenül attól, hogy az adott termék a listakészítés időpontjában kapható-e vagy sem.